证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2868.30点,收于半年线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4177.13亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安彩高科、天目湖、西安旅游等,乖离率分别为8.49%、6.55%、5.78%;华菱线缆、南玻A、云南旅游等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600207 | 安彩高科 | 9.96 | 6.09 | 4.89 | 5.30 | 8.49 |
603136 | 天目湖 | 7.13 | 5.90 | 20.86 | 22.23 | 6.55 |
000610 | 西安旅游 | 6.52 | 23.23 | 15.13 | 16.00 | 5.78 |
000570 | 苏常柴A | 9.19 | 12.24 | 5.82 | 6.06 | 4.21 |
000428 | 华天酒店 | 10.05 | 5.53 | 4.43 | 4.60 | 3.92 |
601007 | 金陵饭店 | 2.47 | 5.37 | 8.51 | 8.72 | 2.44 |
001260 | 坤泰股份 | 4.14 | 19.28 | 21.71 | 22.13 | 1.95 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.30 | 9.85 | 8.62 | 8.77 | 1.68 |
002085 | 万丰奥威 | 4.76 | 4.40 | 5.42 | 5.50 | 1.39 |
001255 | 博菲电气 | 2.14 | 4.70 | 34.44 | 34.88 | 1.28 |
000530 | 冰山冷热 | 1.86 | 5.29 | 5.43 | 5.49 | 1.18 |
603365 | 水星家纺 | 1.03 | 0.96 | 14.66 | 14.77 | 0.78 |
601163 | 三角轮胎 | 0.80 | 0.93 | 15.09 | 15.20 | 0.76 |
605108 | 同庆楼 | 6.25 | 1.41 | 31.80 | 31.98 | 0.57 |
603282 | 亚光股份 | 1.00 | 5.64 | 27.08 | 27.16 | 0.28 |
601818 | 光大银行 | 0.67 | 0.19 | 2.99 | 3.00 | 0.26 |
002059 | 云南旅游 | 1.03 | 1.61 | 5.90 | 5.91 | 0.17 |
000012 | 南玻A | 0.18 | 0.50 | 5.64 | 5.64 | 0.04 |
001208 | 华菱线缆 | 0.44 | 3.44 | 9.18 | 9.18 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 19只股中线走稳 站上半年线(2021中线股)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。