证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2868.30点,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4177.13亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万讯自控、桂林旅游、威尔泰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.90%、-0.84%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300112 | 万讯自控 | -3.75 | 4.65 | 11.03 | 11.13 | -0.90 | 10.51 | -5.60 |
000978 | 桂林旅游 | 0.92 | 5.68 | 7.58 | 7.65 | -0.84 | 7.67 | 0.31 |
002058 | 威尔泰 | -2.69 | 1.84 | 13.46 | 13.55 | -0.69 | 13.00 | -4.08 |
002786 | 银宝山新 | -3.72 | 9.39 | 16.08 | 16.15 | -0.44 | 15.29 | -5.34 |
003009 | 中天火箭 | -4.27 | 0.93 | 45.01 | 45.21 | -0.42 | 42.79 | -5.34 |
301159 | 三维天地 | -3.95 | 5.56 | 44.43 | 44.60 | -0.37 | 41.29 | -7.41 |
300926 | 博俊科技 | -2.06 | 1.94 | 27.93 | 28.03 | -0.35 | 27.12 | -3.24 |
301280 | 珠城科技 | -2.49 | 4.01 | 37.62 | 37.73 | -0.29 | 36.41 | -3.49 |
000042 | 中洲控股 | -4.61 | 0.62 | 5.73 | 5.74 | -0.14 | 5.59 | -2.55 |
002569 | ST步森 | -0.68 | 0.18 | 7.28 | 7.29 | -0.05 | 7.26 | -0.38 |
000632 | 三木集团 | -2.41 | 1.42 | 4.55 | 4.55 | -0.02 | 4.45 | -2.22 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 11只股短期均线现死叉(短线风险是啥意思)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。