MT4下载 MT5下载 外汇开户 资质查询

化工板块多数下挫 烧碱、乙二醇、对二甲苯跌近2%

中期国际量化 来源:互联网 °C 栏目:期货

1月9日,国内期市化工板块多数下挫,烧碱、乙二醇、对二甲苯跌近2%。截止目前,烧碱主力下跌1.87%,报2680.00元/吨;乙二醇主力下跌1.85%,报4610.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.77%,报8346.00元/吨;PTA主力下跌1.64%,报5754.00元/吨;纸浆主力下跌1.47%,报5768.00元/吨。

1月9日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13475.00 13470.00 13595.00
20号胶 10840.00 10830.00 10900.00
合成橡胶 12125.00 12120.00 12195.00
pta 5764.00 5776.00 5850.00
短纤 7340.00 7350.00 7396.00
PVC 5839.00 5849.00 5839.00
甲醇 2380.00 2387.00 2382.00
乙二醇 4650.00 4661.00 4697.00
对二甲苯 8352.00 8370.00 8496.00
聚丙烯 7312.00 7312.00 7348.00
苯乙烯 8266.00 8279.00 8388.00
尿素 2048.00 2048.00 2090.00
纯碱 1953.00 1948.00 1940.00
烧碱 2688.00 2692.00 2731.00
聚乙烯 8065.00 8065.00 8101.00
玻璃 1870.00 1853.00 1871.00
纸浆 5800.00 5810.00 5854.00

1月8日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 169220 800
20号胶 107755 -1613
PTA 23226 0
短纤 6936 0
PVC 54748 1320
甲醇 6461 0
乙二醇 17491 -747
聚丙烯 2625 -1004
苯乙烯 1120 0
尿素 10596 -250
玻璃 4563 -993
纸浆 405986 1271

截止北京时间1月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二橡胶、PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 12670 2405 13595 -925 -7.30%
纸浆 5890 2405 5854 36 0.61%
丁二烯橡胶 12340 2403 12195 145 1.18%
PTA 5893.5 2405 5850 43 0.73%
玻璃 1840 2405 1853 -13 -0.71%
甲醇 2423.33 2405 2382 41 1.69%
尿素 2508.33 2405 2090 418 16.66%
纯碱 2800 2405 1940 860 30.71%
涤纶短纤 7512 2403 7396 116 1.54%
PX 8600 2405 8496 104 1.21%
烧碱 788 2405 2731 -268 -10.88%
聚氯乙烯 5582 2405 5839 -257 -4.60%
聚乙烯 8218.57 2405 8101 117 1.42%
聚丙烯 7628.57 2405 7348 280 3.67%
乙二醇 4406.67 2405 4697 -290 -6.58%
苯乙烯 8510 2402 8388 122 1.43%
20号胶 10828 2403 10830 -2 -0.02%

备注:基差=现货价格-期货价格。