1月9日,国内期市有色金属板块大面积上涨,氧化铝主力跌逾4%。截止目前,氧化铝主力下跌4.55%,报3255.00元/吨;工业硅主力下跌0.97%,报13780.00元/吨;沪镍主力上涨0.91%,报125630.00元/吨。
1月9日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3353.00 | 3373.00 | 3410.00 |
碳酸锂主力 | 97000.00 | 97200.00 | 98400.00 |
沪铜主力 | 68090.00 | 68280.00 | 68240.00 |
国际铜主力 | 60390.00 | 60630.00 | 60710.00 |
沪铝主力 | 19070.00 | 19130.00 | 19115.00 |
沪铅主力 | 16105.00 | 16140.00 | 16110.00 |
沪镍主力 | 124380.00 | 124450.00 | 124500.00 |
沪锌主力 | 21140.00 | 21235.00 | 21255.00 |
工业硅主力 | 13855.00 | 13900.00 | 13915.00 |
沪锡主力 | 204900.00 | 204900.00 | 205980.00 |
1月8日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单1380吨,减少1678吨;
铝累计仓单38242吨,减少675吨;
锌累计仓单4176吨,减少477吨;
锡累计仓单6121吨,增加23吨;
铅累计仓单46013吨,增加0吨;
镍累计仓单11628吨,减少95吨;
截止北京时间1月8日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68465 | 68240 | 225 | 0.33% |
锌 | 21392 | 21255 | 137 | 0.64% |
铝 | 19396.7 | 19120 | 276 | 1.42% |
铅 | 15987.5 | 16110 | -122 | -0.76% |
镍 | 126625 | 124500 | 2125 | 1.68% |
锡 | 205888 | 205980 | -92 | -0.04% |
工业硅 | 15610 | 13915 | 1695 | 10.86% |
碳酸锂 | 103000 | 98400 | 4600 | 4.47% |
国际铜 | 60250 | 60630 | -380 | -0.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
本文标题: 有色金属板块大面积上涨 氧化铝主力跌逾4%
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。