证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指2896.83点,收于年线之下,涨跌幅0.32%,A股总成交额为3190.58亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有嘉寓股份、绿茵生态、宇环数控等,乖离率分别为8.90%、7.68%、6.79%;广汇能源、银信科技、长久物流等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300117 | 嘉寓股份 | 19.80 | 10.10 | 3.22 | 3.51 | 8.90 |
002887 | 绿茵生态 | 9.98 | 6.74 | 8.91 | 9.59 | 7.68 |
002903 | 宇环数控 | 9.98 | 10.53 | 22.70 | 24.24 | 6.79 |
002527 | 新时达 | 10.04 | 2.68 | 9.60 | 10.08 | 4.96 |
600693 | 东百集团 | 4.67 | 0.86 | 4.07 | 4.26 | 4.65 |
300853 | 申昊科技 | 4.88 | 8.37 | 27.63 | 28.79 | 4.20 |
603268 | 松发股份 | 7.07 | 1.03 | 17.76 | 18.48 | 4.08 |
300022 | 吉峰科技 | 4.11 | 2.06 | 4.87 | 5.07 | 4.05 |
300473 | 德尔股份 | 4.84 | 4.88 | 17.80 | 18.43 | 3.53 |
000608 | 阳光股份 | 3.38 | 0.89 | 2.97 | 3.06 | 3.11 |
601177 | 杭齿前进 | 3.08 | 1.70 | 9.74 | 10.03 | 2.97 |
300521 | 爱司凯 | 3.37 | 0.96 | 13.41 | 13.80 | 2.92 |
000592 | 平潭发展 | 5.31 | 6.93 | 2.51 | 2.58 | 2.91 |
600421 | 华嵘控股 | 2.62 | 0.53 | 10.68 | 10.96 | 2.65 |
603012 | 创力集团 | 2.74 | 1.24 | 5.84 | 5.99 | 2.56 |
300971 | 博亚精工 | 3.35 | 2.18 | 24.11 | 24.71 | 2.50 |
002363 | 隆基机械 | 3.47 | 1.06 | 7.56 | 7.75 | 2.47 |
600828 | 茂业商业 | 2.66 | 0.15 | 3.77 | 3.86 | 2.39 |
300107 | 建新股份 | 2.53 | 0.72 | 5.15 | 5.27 | 2.30 |
605389 | 长龄液压 | 10.00 | 5.16 | 26.90 | 27.50 | 2.24 |
002641 | 公元股份 | 10.04 | 2.50 | 5.26 | 5.37 | 2.17 |
000014 | 沙河股份 | 3.51 | 2.46 | 11.27 | 11.51 | 2.14 |
603199 | 九华旅游 | 10.01 | 8.05 | 28.96 | 29.56 | 2.06 |
605277 | 新亚电子 | 2.37 | 0.47 | 13.95 | 14.23 | 2.03 |
301049 | 超越科技 | 2.40 | 1.89 | 23.03 | 23.49 | 2.01 |
300241 | 瑞丰光电 | 2.12 | 1.23 | 5.20 | 5.30 | 2.01 |
002272 | 川润股份 | 3.09 | 1.41 | 6.54 | 6.67 | 1.96 |
002686 | 亿利达 | 2.44 | 0.50 | 6.60 | 6.73 | 1.93 |
601137 | 博威合金 | 6.47 | 2.35 | 15.34 | 15.63 | 1.90 |
603963 | 大理药业 | 3.31 | 0.68 | 11.64 | 11.86 | 1.87 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【盘中播报】163只个股突破年线(突破年线的股票)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。