证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指2896.83点,收于半年线之下,涨跌幅0.32%,A股总成交额为3190.58亿元。到目前为止,今日有230只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三丰智能、百胜智能、智能自控等,乖离率分别为13.74%、12.09%、8.61%;可立克、横店影视、兰州黄河等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300276 | 三丰智能 | 15.57 | 13.21 | 3.85 | 4.38 | 13.74 |
301083 | 百胜智能 | 19.99 | 13.95 | 17.46 | 19.57 | 12.09 |
002877 | 智能自控 | 10.01 | 6.51 | 10.22 | 11.10 | 8.61 |
002887 | 绿茵生态 | 9.98 | 6.74 | 8.94 | 9.59 | 7.26 |
605389 | 长龄液压 | 10.00 | 5.16 | 26.02 | 27.50 | 5.68 |
002520 | 日发精机 | 7.24 | 4.76 | 5.91 | 6.22 | 5.30 |
301280 | 珠城科技 | 5.14 | 14.49 | 36.57 | 38.44 | 5.10 |
001269 | 欧晶科技 | 4.52 | 7.18 | 47.90 | 49.99 | 4.37 |
601137 | 博威合金 | 6.47 | 2.35 | 15.03 | 15.63 | 4.01 |
300154 | 瑞凌股份 | 3.76 | 0.79 | 7.19 | 7.46 | 3.74 |
300165 | 天瑞仪器 | 4.71 | 2.65 | 6.23 | 6.45 | 3.58 |
603199 | 九华旅游 | 10.01 | 8.05 | 28.55 | 29.56 | 3.55 |
300823 | 建科机械 | 3.51 | 2.93 | 20.83 | 21.55 | 3.44 |
002689 | 远大智能 | 4.47 | 2.44 | 4.30 | 4.44 | 3.35 |
300403 | 汉宇集团 | 4.68 | 5.44 | 8.02 | 8.28 | 3.25 |
000592 | 平潭发展 | 5.31 | 6.93 | 2.50 | 2.58 | 3.06 |
002193 | 如意集团 | 3.15 | 1.33 | 6.67 | 6.87 | 3.01 |
301311 | 昆船智能 | 2.59 | 6.52 | 23.88 | 24.52 | 2.69 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.64 | 1.20 | 36.91 | 37.78 | 2.36 |
603956 | 威派格 | 2.57 | 0.39 | 7.80 | 7.98 | 2.28 |
600749 | 西藏旅游 | 4.08 | 1.43 | 12.23 | 12.51 | 2.27 |
300037 | 新宙邦 | 2.52 | 0.35 | 45.81 | 46.83 | 2.24 |
001278 | 一彬科技 | 3.14 | 4.46 | 23.47 | 23.99 | 2.22 |
603272 | 联翔股份 | 2.80 | 2.45 | 17.23 | 17.61 | 2.19 |
002659 | 凯文教育 | 2.46 | 1.22 | 4.49 | 4.59 | 2.13 |
300611 | 美力科技 | 3.01 | 1.04 | 11.08 | 11.31 | 2.11 |
000608 | 阳光股份 | 3.38 | 0.89 | 3.00 | 3.06 | 2.11 |
301376 | 致欧科技 | 3.67 | 4.31 | 24.06 | 24.57 | 2.11 |
300907 | 康平科技 | 2.10 | 0.40 | 21.88 | 22.34 | 2.08 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.08 | 1.01 | 2.89 | 2.95 | 2.05 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【盘中播报】230只个股突破半年线(股票突破半年线走势)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。