截至5月21日收盘,草甘膦概念上涨1.44%,位居概念板块涨幅第8,板块内,11股上涨,中农立华涨停,诺普信、江山股份、润丰股份等涨幅居前,分别上涨6.80%、6.62%、3.29%。跌幅居前的有颖泰生物、ST红太阳、中旗股份等,分别下跌2.40%、1.41%、0.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
石墨电极 | 2.57 | PEEK材料 | -1.79 |
重组蛋白 | 2.52 | 露营经济 | -1.56 |
黄金概念 | 2.06 | 华为盘古 | -1.56 |
兵装重组概念 | 1.99 | WiFi 6 | -1.55 |
固态电池 | 1.86 | 共享单车 | -1.55 |
钠离子电池 | 1.56 | AI语料 | -1.52 |
供销社 | 1.53 | 工业母机 | -1.50 |
草甘膦 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.47 |
创新药 | 1.42 | 柔性直流输电 | -1.47 |
金属铅 | 1.39 | 华为手机 | -1.45 |
资金面上看,今日草甘膦概念板块获主力资金净流入0.68亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是诺普信,今日主力资金净流入3678.31万元,净流入资金居前的还有中农立华、江山股份、江天化学等,主力资金分别净流入3454.97万元、2152.69万元、981.43万元。
资金流入比率方面,中农立华、扬农化工、江山股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.28%、6.79%、4.80%。(数据宝)
草甘膦概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002215 | 诺普信 | 6.80 | 10.75 | 3678.31 | 4.24 |
603970 | 中农立华 | 10.00 | 4.30 | 3454.97 | 19.28 |
600389 | 江山股份 | 6.62 | 5.65 | 2152.69 | 4.80 |
300927 | 江天化学 | 2.12 | 20.32 | 981.43 | 0.84 |
002258 | 利尔化学 | 0.95 | 3.34 | 801.78 | 2.85 |
600141 | 兴发集团 | 0.77 | 1.16 | 649.37 | 2.42 |
600486 | 扬农化工 | 0.54 | 0.40 | 563.63 | 6.79 |
603599 | 广信股份 | -0.73 | 0.48 | -148.95 | -3.12 |
603077 | 和邦生物 | -0.56 | 0.51 | -263.03 | -3.27 |
300575 | 中旗股份 | -0.82 | 2.13 | -340.58 | -7.70 |
002749 | 国光股份 | 0.20 | 0.84 | -430.57 | -8.07 |
301035 | 润丰股份 | 3.29 | 0.53 | -523.14 | -6.37 |
003042 | 中农联合 | 0.37 | 5.74 | -567.24 | -4.77 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.40 | -639.61 | -10.52 |
002004 | 华邦健康 | 0.24 | 0.73 | -646.53 | -11.34 |
000525 | ST红太阳 | -1.41 | 2.14 | -851.08 | -5.72 |
600596 | 新安股份 | -0.12 | 0.88 | -1072.95 | -11.74 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 草甘膦概念涨1.44%,主力资金净流入这些股
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。