富邦科技5月21日发布消息,5月21日,公司接待国海证券调研,接待人员富邦科技副总经理、董事会秘书 易旻,富邦科技证券事务代表 黄飞虎,接待地点1、武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号湖北富邦科技股份有限公司会议室;2、武汉市东湖新技术开发区神墩二路国家生物农药工程技术研发中心。
调研主要内容
本次投资者活动的主要内容如下: Q 1、公司近两年在战略布局中新布局了现代农业领域,该业务板块在 2024年经营表现如何? A:公司聚焦现代农业生态,依托生物农业、数字农业配套服务两大板块新布局了现代农业业务,希望借助微生物菌剂、生物肥料与禾本科固氮、生物农药与根结线虫防治、生物发酵与食品添加剂、数…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,富邦科技近一年共接待21家机构26次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-09 | 4 | 0.36 | -1.18 | - | -0.80 | -2.30 | - |
2025-04-29 | 1 | 0.00 | 3.55 | 2.33 | 0.12 | 1.67 | -0.69 |
2025-03-20 | 3 | -1.09 | 5.12 | -3.81 | 0.43 | 6.19 | -0.96 |
2025-03-06 | 1 | -1.08 | -3.13 | -0.97 | -0.77 | -2.00 | -1.44 |
2025-02-21 | 1 | 7.22 | -5.26 | -5.37 | 7.44 | -3.04 | -4.50 |
2025-02-14 | 2 | 6.49 | 10.36 | 4.56 | 6.28 | 9.36 | 5.80 |
2025-01-10 | 1 | 2.09 | 6.78 | 7.95 | 2.35 | 4.64 | 5.26 |
2025-01-09 | 1 | -3.76 | 1.51 | 2.89 | -2.51 | 0.96 | 2.25 |
2025-01-07 | 5 | 0.77 | 5.00 | 5.26 | 0.95 | 4.36 | 4.29 |
2024-12-10 | 1 | 0.75 | -0.64 | -11.11 | 0.92 | 1.20 | -10.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月21日,可靠股份、公牛集团、昆药集团、工业富联、联检科技、健友股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301009 | 可靠股份 | 56 | 电话会议 | 2025-05-20 |
603195 | 公牛集团 | 54 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,路演活动,现场 | 2025-05-16 |
600422 | 昆药集团 | 52 | 其他,电话会议,现场交流 | 2025-05-07 |
601138 | 工业富联 | 36 | 业绩说明会 | 2025-05-16 |
301115 | 联检科技 | 32 | 媒体采访,路演活动 | 2025-05-20 |
603707 | 健友股份 | 31 | 特定对象调研 | 2025-05-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 【调研快报】富邦科技接待国海证券调研
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。