神州泰岳4月27日发布消息,4月27日,公司接待百嘉基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张开彦,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司 2024 年年度经营情况和 2025 年一季度经营情况介绍 2024年,公司业绩再创历史新高:公司营收 64.52亿元, 同比增长8.22%;归母净利润 14.28亿元,同比增长 60.92%; 经营活动产生的现金流量净额 16.48亿元,同比增长 52.83%。 2024年,公司游戏业务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 东证融汇证券资产管理 | 资产管理公司 |
4 | 上海度势投资 | 其它 |
5 | 上海峰境私募基金 | 基金管理公司 |
6 | 上海南土资产管理 | 资产管理公司 |
7 | 上海朴信投资管理 | 投资公司 |
8 | 上海山楂树私募基金 | 基金管理公司 |
9 | 上海益和源资产管理 | 资产管理公司 |
10 | 中信期货 | 期货经纪公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神州泰岳近一年共接待148家机构195次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-10-30 | 91 | -0.54 | 1.63 | 10.77 | -0.58 | -1.84 | 5.07 |
2024-08-27 | 85 | 0.59 | 4.92 | 7.27 | 1.16 | 5.89 | 10.58 |
2024-06-25 | 18 | 5.71 | 8.88 | 6.98 | 5.06 | 8.48 | 7.50 |
2024-05-11 | 1 | -1.32 | -1.43 | -4.95 | -1.28 | -1.75 | -3.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,开立医疗、水晶光电、美畅股份、中科创达、润丰股份、华东医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 256 | 电话会议 | 2025-04-11 |
002273 | 水晶光电 | 164 | 业绩说明会,线上电话会议 | 2025-04-25 |
300861 | 美畅股份 | 142 | 业绩说明会,电话会议 | 2025-04-25 |
300496 | 中科创达 | 126 | 业绩说明会 | 2025-04-23 |
301035 | 润丰股份 | 105 | 电话会议 | 2025-04-25 |
000963 | 华东医药 | 93 | 华东医药2025年一季度业绩交流会 | 2025-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 【调研快报】神州泰岳接待百嘉基金等多家机构调研
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。