2025年5月21日,顺丰控股发生了3笔大宗交易,总成交141万股,成交金额6556.5万元,成交均价46.50元,买卖双方均为机构账户。当日收盘报价46.50元,涨幅1.42%,成交金额12.67亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.17%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00万 | 2185.50万 | 1.72 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 47.00万 | 2185.50万 | 1.72 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 47.00万 | 2185.50万 | 1.72 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
5月21日,红相股份、比亚迪、顺丰控股、东北证券、北新建材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300427 | 红相股份 | 3 | 5.71 | 5.73 | -0.37 | 1751.16万 | 9997.45万 | 77.22 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 18.00万 | 7200.00万 | 0.90 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 141.00万 | 6556.50万 | 5.17 |
000686 | 东北证券 | 3 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 870.00万 | 6446.70万 | 67.85 |
000786 | 北新建材 | 3 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 216.00万 | 6285.60万 | 38.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 大宗交易:顺丰控股成交6556.5万元,成交均价46.50元(05-21)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。