2025年5月21日,红相股份发生了3笔大宗交易,总成交1751.16万股,成交金额9997.45万元,成交均价5.71元。当日收盘报价5.73元,跌幅2.05%,成交金额1.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额77.22%,折价0.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900.00万 | 5418.00万 | 41.85 | 6.02 | 5.73 | 5.06 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
2 | 756.33万 | 4008.56万 | 30.96 | 5.30 | 5.73 | -7.50 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 94.83万 | 570.89万 | 4.41 | 6.02 | 5.73 | 5.06 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月21日,红相股份、比亚迪、顺丰控股、东北证券、北新建材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300427 | 红相股份 | 3 | 5.71 | 5.73 | -0.37 | 1751.16万 | 9997.45万 | 77.22 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 18.00万 | 7200.00万 | 0.90 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 141.00万 | 6556.50万 | 5.17 |
000686 | 东北证券 | 3 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 870.00万 | 6446.70万 | 67.85 |
000786 | 北新建材 | 3 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 216.00万 | 6285.60万 | 38.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 大宗交易:红相股份成交9997.45万元,折价0.37%(05-21)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。