证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3228.83点,收于年线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为9665.83亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金钟股份、正强股份、迪生力等,乖离率分别为11.94%、11.72%、9.33%;卧龙地产、东鹏饮料、广电电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301133 | 金钟股份 | 19.99 | 30.02 | 24.83 | 27.79 | 11.94 |
301119 | 正强股份 | 12.88 | 28.00 | 29.97 | 33.48 | 11.72 |
603335 | 迪生力 | 9.97 | 8.20 | 6.46 | 7.06 | 9.33 |
301007 | 德迈仕 | 11.58 | 14.23 | 12.79 | 13.78 | 7.74 |
002050 | 三花智控 | 10.00 | 2.35 | 24.73 | 26.62 | 7.62 |
002511 | 中顺洁柔 | 6.95 | 1.99 | 11.67 | 12.46 | 6.72 |
300351 | 永贵电器 | 6.98 | 8.11 | 15.37 | 16.40 | 6.71 |
603286 | 日盈电子 | 9.99 | 12.50 | 17.36 | 18.50 | 6.60 |
603159 | 上海亚虹 | 7.03 | 4.07 | 13.60 | 14.46 | 6.34 |
002568 | 百润股份 | 7.32 | 1.69 | 33.76 | 35.61 | 5.47 |
300100 | 双林股份 | 13.65 | 9.60 | 8.27 | 8.66 | 4.72 |
605228 | 神通科技 | 7.07 | 10.57 | 8.69 | 9.09 | 4.63 |
605319 | 无锡振华 | 4.80 | 3.43 | 14.40 | 15.06 | 4.61 |
603037 | 凯众股份 | 5.11 | 2.02 | 16.87 | 17.49 | 3.68 |
603239 | 浙江仙通 | 5.19 | 1.36 | 15.25 | 15.80 | 3.60 |
603208 | 江山欧派 | 7.36 | 1.34 | 52.21 | 54.00 | 3.44 |
600784 | 鲁银投资 | 3.52 | 2.05 | 6.84 | 7.05 | 3.04 |
002957 | 科瑞技术 | 9.98 | 3.20 | 17.24 | 17.75 | 2.94 |
603219 | 富佳股份 | 5.45 | 3.57 | 13.34 | 13.73 | 2.93 |
603848 | 好太太 | 6.40 | 0.55 | 14.38 | 14.79 | 2.87 |
600590 | 泰豪科技 | 3.22 | 1.84 | 6.55 | 6.73 | 2.75 |
002896 | 中大力德 | 4.24 | 6.33 | 26.09 | 26.78 | 2.64 |
002548 | 金新农 | 5.93 | 12.70 | 6.10 | 6.25 | 2.39 |
831305 | 海希通讯 | 2.78 | 0.16 | 7.94 | 8.13 | 2.33 |
002607 | 中公教育 | 7.45 | 11.09 | 5.07 | 5.19 | 2.27 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.08 | 1.64 | 48.35 | 49.42 | 2.22 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.65 | 0.76 | 58.09 | 59.35 | 2.16 |
002942 | 新农股份 | 3.49 | 0.32 | 18.03 | 18.40 | 2.08 |
300535 | 达威股份 | 2.33 | 1.28 | 13.76 | 14.04 | 2.07 |
600619 | 海立股份 | 3.34 | 1.01 | 6.36 | 6.49 | 2.03 |
300773 | 拉卡拉 | 2.10 | 1.85 | 17.16 | 17.50 | 1.98 |
300577 | 开润股份 | 2.07 | 0.58 | 15.45 | 15.75 | 1.96 |
002655 | 共达电声 | 2.07 | 1.33 | 12.60 | 12.84 | 1.92 |
002621 | 美吉姆 | 10.00 | 4.78 | 4.32 | 4.40 | 1.88 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.54 | 3.22 | 11.09 | 11.30 | 1.86 |
001696 | 宗申动力 | 2.61 | 1.00 | 6.56 | 6.68 | 1.83 |
300164 | 通源石油 | 1.81 | 3.48 | 4.43 | 4.51 | 1.76 |
300501 | 海顺新材 | 2.32 | 2.58 | 15.60 | 15.86 | 1.69 |
002762 | 金发拉比 | 4.32 | 10.08 | 9.27 | 9.42 | 1.57 |
300808 | 久量股份 | 1.89 | 1.23 | 13.79 | 14.00 | 1.55 |
002691 | 冀凯股份 | 1.79 | 0.62 | 5.61 | 5.70 | 1.52 |
601886 | 江河集团 | 3.38 | 0.60 | 8.14 | 8.26 | 1.46 |
605151 | 西上海 | 2.01 | 14.92 | 19.51 | 19.79 | 1.45 |
002868 | 绿康生化 | 2.26 | 3.06 | 34.38 | 34.88 | 1.45 |
300640 | 德艺文创 | 1.67 | 2.07 | 6.02 | 6.10 | 1.37 |
600609 | 金杯汽车 | 2.14 | 0.89 | 4.72 | 4.78 | 1.30 |
000815 | 美利云 | 4.47 | 7.23 | 11.78 | 11.93 | 1.30 |
002291 | 遥望科技 | 5.13 | 12.24 | 16.19 | 16.40 | 1.28 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.98 | 1.19 | 21.88 | 22.15 | 1.22 |
603305 | 旭升集团 | 6.58 | 1.63 | 26.26 | 26.58 | 1.21 |
601021 | 春秋航空 | 2.69 | 0.48 | 56.13 | 56.80 | 1.20 |
600579 | 克劳斯 | 7.29 | 1.69 | 6.69 | 6.77 | 1.18 |
000736 | 中交地产 | 2.77 | 6.63 | 15.03 | 15.21 | 1.17 |
300022 | 吉峰科技 | 1.45 | 2.11 | 4.84 | 4.89 | 1.12 |
600877 | 电科芯片 | 2.78 | 1.24 | 13.90 | 14.05 | 1.09 |
600215 | 派斯林 | 1.89 | 0.94 | 6.95 | 7.02 | 1.07 |
002451 | 摩恩电气 | 2.50 | 0.99 | 6.48 | 6.55 | 1.06 |
300162 | 雷曼光电 | 1.39 | 1.84 | 7.20 | 7.27 | 1.03 |
300097 | 智云股份 | 1.66 | 1.06 | 6.08 | 6.14 | 1.01 |
300348 | 长亮科技 | 2.14 | 3.15 | 11.36 | 11.47 | 1.00 |
002403 | 爱仕达 | 2.63 | 1.59 | 8.50 | 8.58 | 0.96 |
603345 | 安井食品 | 3.31 | 1.06 | 154.79 | 156.20 | 0.91 |
300715 | 凯伦股份 | 1.79 | 0.65 | 14.10 | 14.23 | 0.91 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.34 | 1.26 | 6.95 | 7.01 | 0.88 |
301213 | 观想科技 | 2.85 | 3.72 | 40.12 | 40.46 | 0.84 |
000560 | 我爱我家 | 2.16 | 2.71 | 2.82 | 2.84 | 0.81 |
300126 | 锐奇股份 | 1.85 | 0.93 | 6.02 | 6.07 | 0.80 |
301135 | 瑞德智能 | 5.54 | 6.57 | 25.53 | 25.73 | 0.80 |
002209 | 达意隆 | 1.90 | 2.22 | 9.04 | 9.11 | 0.77 |
300007 | 汉威科技 | 3.86 | 8.87 | 18.41 | 18.55 | 0.75 |
300739 | 明阳电路 | 1.26 | 0.88 | 14.35 | 14.45 | 0.73 |
003025 | 思进智能 | 3.09 | 2.48 | 14.59 | 14.69 | 0.71 |
300503 | 昊志机电 | 2.31 | 3.37 | 10.10 | 10.17 | 0.71 |
603638 | 艾迪精密 | 3.91 | 0.49 | 17.14 | 17.26 | 0.70 |
601689 | 拓普集团 | 6.91 | 1.67 | 67.95 | 68.40 | 0.66 |
002331 | 皖通科技 | 1.69 | 1.06 | 7.16 | 7.21 | 0.65 |
605378 | 野马电池 | 2.16 | 1.81 | 22.57 | 22.71 | 0.64 |
605377 | 华旺科技 | 1.06 | 2.28 | 19.87 | 20.00 | 0.64 |
605500 | 森林包装 | 2.37 | 1.02 | 7.31 | 7.35 | 0.60 |
605198 | 安德利 | 9.98 | 4.86 | 20.05 | 20.17 | 0.58 |
600719 | 大连热电 | 1.39 | 4.18 | 5.08 | 5.11 | 0.56 |
605288 | 凯迪股份 | 3.46 | 1.71 | 38.68 | 38.89 | 0.55 |
300877 | 金春股份 | 1.15 | 1.76 | 16.56 | 16.65 | 0.54 |
002747 | 埃斯顿 | 4.40 | 1.92 | 23.13 | 23.25 | 0.54 |
600113 | 浙江东日 | 0.69 | 0.74 | 7.21 | 7.25 | 0.50 |
300747 | 锐科激光 | 0.84 | 2.37 | 27.33 | 27.46 | 0.48 |
002454 | 松芝股份 | 3.85 | 3.28 | 8.06 | 8.10 | 0.47 |
601330 | 绿色动力 | 0.69 | 0.44 | 7.29 | 7.32 | 0.46 |
002694 | 顾地科技 | 2.39 | 0.75 | 5.13 | 5.15 | 0.46 |
603500 | 祥和实业 | 1.67 | 1.34 | 13.33 | 13.39 | 0.46 |
000995 | *ST皇台 | 1.11 | 0.66 | 17.26 | 17.34 | 0.44 |
000030 | 富奥股份 | 3.31 | 0.77 | 4.98 | 5.00 | 0.44 |
002203 | 海亮股份 | 1.19 | 0.15 | 11.87 | 11.92 | 0.43 |
600059 | 古越龙山 | 3.72 | 1.74 | 9.72 | 9.76 | 0.42 |
300816 | 艾可蓝 | 2.28 | 5.49 | 28.17 | 28.28 | 0.38 |
300803 | 指南针 | 0.90 | 1.24 | 51.21 | 51.38 | 0.34 |
300616 | 尚品宅配 | 1.87 | 3.05 | 22.27 | 22.35 | 0.34 |
000895 | 双汇发展 | 0.53 | 0.14 | 24.79 | 24.87 | 0.30 |
603706 | 东方环宇 | 0.97 | 0.52 | 14.55 | 14.59 | 0.27 |
300923 | 研奥股份 | 0.97 | 1.65 | 21.84 | 21.89 | 0.24 |
300907 | 康平科技 | 4.46 | 3.09 | 19.85 | 19.90 | 0.23 |
831726 | 朱老六 | 2.02 | 0.01 | 10.08 | 10.10 | 0.22 |
002745 | 木林森 | 3.64 | 1.96 | 9.10 | 9.12 | 0.18 |
003018 | 金富科技 | 2.11 | 2.23 | 9.66 | 9.68 | 0.18 |
002766 | 索菱股份 | 0.89 | 6.84 | 5.63 | 5.64 | 0.13 |
002823 | 凯中精密 | 7.07 | 7.46 | 10.44 | 10.45 | 0.12 |
002879 | 长缆科技 | 0.72 | 0.94 | 15.33 | 15.34 | 0.10 |
300137 | 先河环保 | 3.26 | 2.96 | 6.02 | 6.02 | 0.08 |
600375 | 汉马科技 | 3.05 | 2.35 | 7.76 | 7.76 | 0.05 |
601616 | 广电电气 | 6.06 | 2.74 | 3.50 | 3.50 | 0.05 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.61 | 0.52 | 166.96 | 167.00 | 0.02 |
600173 | 卧龙地产 | 1.33 | 0.91 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 今日112只个股突破年线(今日突破年线股票)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。