MT4下载 MT5下载 外汇开户 资质查询

今日52只个股突破年线(股票突破年线是好事吗)

中期国际量化 来源:证券时报网 °C 栏目:黄金
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3196.89点,收于年线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为5038.39亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三和管桩三诺生物国统股份等,乖离率分别为9.14%、8.39%、6.13%;盛路通信瑞斯康达创业慧康等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  5月26日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
003037 三和管桩 10.03 20.57 11.97 13.06 9.14
300298 三诺生物 9.41 1.51 30.15 32.68 8.39
002205 国统股份 10.04 15.52 11.36 12.06 6.13
301236 软通动力 5.38 2.67 36.33 37.98 4.54
300541 先进数通 4.30 5.94 12.58 13.10 4.17
301133 金钟股份 6.17 11.52 24.94 25.80 3.43
002659 凯文教育 3.58 1.80 4.48 4.63 3.32
002427 尤夫股份 4.82 1.85 7.61 7.83 2.92
301151 冠龙节能 14.96 16.42 19.44 19.98 2.77
002590 万安科技 3.29 0.60 8.59 8.80 2.43
000819 岳阳兴长 6.47 3.56 20.42 20.89 2.32
002965 祥鑫科技 4.05 3.61 51.59 52.64 2.03
300036 超图软件 2.56 3.11 19.23 19.61 1.97
603658 安图生物 3.63 0.35 56.89 57.98 1.91
603305 旭升集团 2.41 0.52 25.87 26.36 1.89
300333 兆日科技 2.17 0.85 6.46 6.58 1.85
600081 东风科技 2.13 1.14 11.32 11.51 1.70
831856 浩淼科技 2.34 0.06 5.59 5.68 1.65
601368 绿城水务 4.48 2.60 5.52 5.60 1.42
300262 巴安水务 7.72 6.02 2.89 2.93 1.40
300300 海峡创新 1.89 0.76 4.25 4.31 1.37
605228 神通科技 1.74 1.31 8.64 8.75 1.26
605086 龙高股份 2.64 2.15 20.34 20.58 1.16
300290 荣科科技 3.46 1.48 4.74 4.79 1.14
603096 新经典 1.27 1.22 19.78 20.00 1.12
603986 兆易创新 3.06 1.94 112.95 114.19 1.10
605378 野马电池 1.18 1.58 22.91 23.16 1.08
002363 隆基机械 1.14 0.75 7.06 7.12 0.87
002391 长青股份 1.56 0.42 7.09 7.15 0.80
002283 天润工业 1.04 0.61 5.77 5.81 0.73
600960 渤海汽车 10.00 0.88 3.71 3.74 0.72
002085 万丰奥威 1.98 0.57 6.15 6.19 0.68
300946 恒而达 1.69 2.07 32.95 33.16 0.62
300674 宇信科技 1.00 0.86 16.08 16.16 0.52
000778 新兴铸管 2.72 1.70 4.13 4.15 0.52
603197 保隆科技 2.81 1.15 48.15 48.37 0.47
000538 云南白药 0.78 0.17 54.19 54.43 0.44
600279 重庆港 0.72 0.38 4.18 4.20 0.42
002413 雷科防务 2.40 1.89 5.11 5.13 0.41
603228 景旺电子 3.16 0.90 22.47 22.56 0.40
603316 诚邦股份 0.84 2.57 6.00 6.02 0.38
871642 通易航天 0.52 0.03 7.68 7.70 0.27
300843 胜蓝股份 2.26 5.18 20.32 20.37 0.24
600778 友好集团 0.60 0.34 6.73 6.74 0.20
300651 金陵体育 1.19 2.14 23.70 23.74 0.17
002736 国信证券 0.44 0.05 9.20 9.22 0.17
603893 瑞芯微 0.65 0.50 81.48 81.61 0.16
300900 广联航空 1.40 0.62 28.87 28.90 0.10
837344 三元基因 0.18 0.04 16.58 16.60 0.10
300451 创业慧康 0.50 0.56 7.99 8.00 0.07
603803 瑞斯康达 1.49 1.86 7.48 7.48 0.03
002446 盛路通信 0.90 0.91 9.01 9.01 0.02

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)