2025年2月24日,永福股份发生了7笔大宗交易,总成交64.69万股,成交金额1510.46万元,成交均价23.35元。当日收盘报价25.66元,跌幅1.27%,成交金额8429.25万元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.92%,折价9.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.69万 | 272.91万 | 3.24 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
2 | 10.00万 | 233.50万 | 2.77 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
3 | 8.60万 | 200.81万 | 2.38 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
4 | 8.60万 | 200.81万 | 2.38 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
5 | 8.60万 | 200.81万 | 2.38 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
6 | 8.60万 | 200.81万 | 2.38 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
7 | 8.60万 | 200.81万 | 2.38 | 23.35 | 25.66 | -9.00 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,宁德时代、锐捷网络、雅博股份、联泓新科、奋达科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 271.50 | 271.50 | 0.00 | 106.00万 | 2.88亿 | 3.83 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | 87.82 | 89.61 | -2.00 | 235.00万 | 2.06亿 | 10.42 |
002323 | 雅博股份 | 1 | 1.67 | 1.72 | -2.91 | 3806.33万 | 6356.57万 | 33.39 |
003022 | 联泓新科 | 16 | 12.77 | 15.61 | -18.19 | 486.99万 | 6218.88万 | 14.36 |
002681 | 奋达科技 | 2 | 8.77 | 8.95 | -2.01 | 660.00万 | 5788.20万 | 3.06 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 大宗交易:永福股份成交1510.46万元,折价9.01%(02-24)(永福股份是庄股)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。