沪指1月18日上涨0.43%,主力资金全天净流出82.42亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出14.88亿元,沪深300成份股主力资金净流入14.05亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、美容护理,涨幅为2.87%、1.85%。跌幅居前的行业为社会服务、综合,跌幅为1.75%、1.53%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金35.99亿元,其次是通信行业,净流入资金为10.35亿元。主力资金净流出的有22个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.06亿元,其次是汽车行业,净流出资金为15.37亿元。
29股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有29只个股主力资金净流入超亿元,隆基绿能主力资金净流入11.98亿元,净流入资金居首;TCL中环、晶澳科技紧随其后,全天净流入资金分别为11.40亿元、6.21亿元;全天净流入资金较多的还有宏盛华源、工业富联等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.37%,表现强于大盘,涨停的有恒信东方、晶澳科技、剑桥科技等。跌幅较大的个股有金龙羽等,跌幅分别为3.05%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、通信、电子行业,上榜个股有7只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,新力金融主力资金净流出2.57亿元,净流出资金最多;其次是莲花健康、贵州茅台,净流出资金分别为2.56亿元、2.36亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 119816.44 | 7.04 |
002129 | TCL中环 | 114024.93 | 9.99 |
002459 | 晶澳科技 | 62061.76 | 10.02 |
601096 | 宏盛华源 | 60611.38 | 10.00 |
601138 | 工业富联 | 41590.46 | 8.12 |
603083 | 剑桥科技 | 31463.04 | 10.01 |
603628 | 清源股份 | 30511.25 | 9.99 |
601033 | C永兴 | 30255.51 | 37.10 |
601888 | 中国中免 | 26721.95 | 6.33 |
000063 | 中兴通讯 | 26453.71 | 2.91 |
600732 | 爱旭股份 | 24450.92 | 10.00 |
000628 | 高新发展 | 24319.79 | 7.23 |
600438 | 通威股份 | 21068.62 | 5.74 |
300418 | 昆仑万维 | 19642.74 | 6.57 |
601519 | 大智慧 | 18110.09 | 9.97 |
001239 | 永达股份 | 16630.76 | 9.98 |
300081 | 恒信东方 | 16271.46 | 20.02 |
000858 | 五粮液 | 15726.37 | 2.21 |
000977 | 浪潮信息 | 15577.52 | 3.87 |
300502 | 新易盛 | 14894.93 | 8.85 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600318 | 新力金融 | -25686.72 | 9.99 |
600186 | 莲花健康 | -25550.71 | -9.18 |
600519 | 贵州茅台 | -23561.29 | 2.15 |
000725 | 京东方A | -22677.10 | -0.27 |
601127 | 赛力斯 | -21450.12 | -0.20 |
000001 | 平安银行 | -21173.76 | -0.33 |
000017 | 深中华A | -16534.14 | 9.98 |
002614 | 奥佳华 | -16298.52 | -2.07 |
603099 | 长白山 | -15782.55 | -5.79 |
000625 | 长安汽车 | -13958.44 | 1.32 |
600900 | 长江电力 | -13652.78 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | -12738.48 | 1.89 |
000532 | 华金资本 | -11745.90 | 0.06 |
002015 | 协鑫能科 | -11564.15 | -4.69 |
688981 | 中芯国际 | -11462.02 | 2.13 |
002415 | 海康威视 | -11077.38 | 2.10 |
000651 | 格力电器 | -10694.26 | -0.09 |
600919 | 江苏银行 | -10220.80 | 0.57 |
002211 | 宏达新材 | -10176.23 | -10.00 |
002594 | 比亚迪 | -9940.66 | 1.97 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日收盘,共有60只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中国宝安,该股已连续22个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有麦格米特、爱柯迪等,主力资金分别连续净流入13天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有24只,涨幅居前的有横店东磁、欣龙控股、安科瑞等,涨幅分别为14.45%、9.38%、9.32%。跌幅居前的有爱柯迪、麦格米特、运达科技,跌幅分别为10.48%、9.72%、8.75%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 其间涨跌幅(%) | 相对其间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 22 | 3.44 | -1.46 | 1.44 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 13 | 0.22 | -9.72 | -5.37 | 电力设备 |
600933 | 爱柯迪 | 12 | 0.70 | -10.48 | -6.55 | 汽车 |
688276 | 百克生物 | 11 | 0.62 | -2.16 | 1.93 | 医药生物 |
601399 | 国机重装 | 9 | 0.29 | -3.56 | -0.71 | 机械设备 |
300702 | 天宇股份 | 9 | 0.27 | -8.55 | -5.71 | 医药生物 |
688611 | 杭州柯林 | 9 | 0.13 | 6.06 | 8.90 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 8 | 1.72 | 14.45 | 15.90 | 电力设备 |
600583 | 海油工程 | 8 | 1.03 | -6.25 | -4.80 | 石油石化 |
688159 | 有方科技 | 8 | 0.80 | 6.60 | 8.05 | 通信 |
600761 | 安徽合力 | 8 | 0.54 | 6.55 | 7.99 | 机械设备 |
688209 | 英集芯 | 8 | 0.34 | 6.52 | 7.96 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 7 | 1.22 | 8.46 | 10.10 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 7 | 1.16 | -2.73 | -1.08 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 7 | 0.67 | 9.02 | 10.66 | 交通运输 |
000989 | 九芝堂 | 7 | 0.39 | -3.81 | -2.17 | 医药生物 |
600369 | 西南证券 | 7 | 0.36 | 1.31 | 2.95 | 非银金融 |
600612 | 老凤祥 | 7 | 0.36 | 0.15 | 1.79 | 纺织服饰 |
688533 | 上声电子 | 7 | 0.35 | 4.04 | 5.68 | 汽车 |
603386 | 骏亚科技 | 7 | 0.23 | 3.32 | 4.96 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是恒华科技,该股已连续33个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST爱迪、正海生物等,主力资金分别连续流出23天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是贵州茅台,资金累计净流出17.27亿元,主力资金净流出居前的还有佰维存储、软通动力、长江电力等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金(亿元) | 其间涨跌幅(%) | 相对其间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 33 | -1.21 | -17.81 | -11.68 | 计算机 |
002740 | *ST爱迪 | 23 | -0.13 | -68.25 | -64.97 | 纺织服饰 |
300653 | 正海生物 | 20 | -0.54 | -10.90 | -8.96 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 17 | -1.74 | -18.41 | -15.91 | 机械设备 |
603087 | 甘李药业 | 16 | -5.38 | -16.66 | -14.83 | 医药生物 |
600273 | 嘉化能源 | 16 | -1.69 | -7.09 | -5.26 | 基础化工 |
605228 | 神通科技 | 16 | -0.50 | -9.63 | -7.80 | 汽车 |
600078 | ST澄星 | 16 | -0.43 | -11.99 | -10.15 | 基础化工 |
600961 | 株冶集团 | 15 | -1.20 | 5.59 | 7.95 | 有色金属 |
603773 | 沃格光电 | 15 | -0.99 | -18.58 | -16.22 | 电子 |
300139 | 晓程科技 | 15 | -0.64 | -7.43 | -5.07 | 有色金属 |
300108 | ST吉药 | 15 | -0.46 | -7.10 | -4.74 | 医药生物 |
001319 | 铭科精技 | 15 | -0.33 | -8.57 | -6.21 | 汽车 |
301332 | 德尔玛 | 15 | -0.29 | -4.62 | -2.26 | 家用电器 |
002977 | 天箭科技 | 15 | -0.27 | -13.39 | -11.03 | 国防军工 |
002736 | 国信证券 | 14 | -2.61 | -6.55 | -2.86 | 非银金融 |
600199 | 金种子酒 | 14 | -1.75 | -11.80 | -8.11 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 14 | -1.53 | -14.63 | -10.94 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 14 | -1.28 | -13.71 | -10.02 | 电力设备 |
600143 | 金发科技 | 14 | -1.19 | -11.38 | -7.69 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)