1月17日,国内期市有色金属板块互有涨跌,沪锡主力涨逾2%。截止目前,沪锡主力上涨2.59%,报214400.00元/吨;碳酸锂主力上涨1.11%,报104550.00元/吨;工业硅主力下跌1.48%,报13355.00元/吨。
1月17日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3228.00 | 3229.00 | 3237.00 |
碳酸锂主力 | 104900.00 | 104150.00 | 103400.00 |
沪铜主力 | 68020.00 | 67810.00 | 67810.00 |
国际铜主力 | 60370.00 | 60110.00 | 60130.00 |
沪铝主力 | 18830.00 | 18805.00 | 18825.00 |
沪铅主力 | 16250.00 | 16230.00 | 16215.00 |
沪镍主力 | 127300.00 | 126850.00 | 127000.00 |
沪锌主力 | 21205.00 | 21175.00 | 21300.00 |
工业硅主力 | 13570.00 | 13540.00 | 13555.00 |
沪锡主力 | 210320.00 | 210100.00 | 208990.00 |
1月16日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单14086吨,增加3989吨;
铝累计仓单36406吨,增加2586吨;
锌累计仓单7751吨,减少152吨;
锡累计仓单6090吨,增加11吨;
铅累计仓单62161吨,增加972吨;
镍累计仓单11350吨,减少543吨;
氧化铝累计仓单139610吨,增加吨;
工业硅累计仓单42008吨,增加0吨;
截止北京时间1月16日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68073.3 | 67810 | 263 | 0.39% |
锌 | 21456 | 21300 | 156 | 0.73% |
铝 | 18960 | 18825 | 135 | 0.71% |
铅 | 16112.5 | 16215 | -102 | -0.63% |
镍 | 129083 | 127000 | 2083 | 1.61% |
锡 | 210138 | 208990 | 1148 | 0.55% |
工业硅 | 15470 | 13555 | 1915 | 12.38% |
碳酸锂 | 101000 | 103400 | -2400 | -2.38% |
国际铜 | 59750 | 60110 | -360 | -0.60% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
本文标题: 有色金属板块互有涨跌 沪锡主力涨逾2%
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。