沪指1月16日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电力设备、银行,涨幅分别为1.28%、1.22%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.02%、0.89%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出191.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.62%,全天净流入资金4.59亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.22%,净流入资金为3.94亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.85亿元,其次是电子行业,净流出资金为25.38亿元,净流出资金较多的还有医药生物、传媒、机械设备等行业。
传媒行业今日下跌0.89%,全天主力资金净流出13.39亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有113只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是世纪华通,今日净流入资金1.45亿元,紧随其后的是三七互娱、*ST美盛,净流入资金分别为6510.90万元、900.22万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有智度股份、昆仑万维、中文在线,净流出资金分别为1.80亿元、1.03亿元、1.01亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 2.37 | 1.84 | 14473.10 |
002555 | 三七互娱 | 0.73 | 2.61 | 6510.90 |
002699 | *ST美盛 | 5.38 | 4.76 | 900.22 |
601921 | 浙版传媒 | -0.81 | 2.67 | 480.99 |
605168 | 三人行 | -0.35 | 0.75 | 375.56 |
002174 | 游族网络 | -0.43 | 2.67 | 259.21 |
600637 | 东方明珠 | -0.68 | 0.43 | 243.23 |
300781 | 因赛集团 | -0.25 | 11.42 | 223.03 |
301313 | 凡拓数创 | -1.71 | 4.83 | 216.89 |
300002 | 神州泰岳 | 0.79 | 2.48 | 181.57 |
002905 | 金逸影视 | 0.36 | 1.93 | 125.89 |
603444 | 吉比特 | -0.65 | 1.29 | 124.80 |
600640 | 国脉文化 | -1.16 | 0.56 | 52.19 |
603096 | 新经典 | -0.63 | 0.97 | 38.66 |
603598 | 引力传媒 | 1.95 | 10.90 | 28.61 |
601811 | 新华文轩 | -0.45 | 0.25 | 9.48 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000676 | 智度股份 | 0.23 | 15.48 | -17997.89 |
300418 | 昆仑万维 | -1.38 | 3.53 | -10328.67 |
300364 | 中文在线 | -1.55 | 8.35 | -10141.74 |
605577 | 龙版传媒 | 1.25 | 20.46 | -7959.19 |
002354 | 天娱数科 | -3.76 | 6.78 | -7094.31 |
300315 | 掌趣科技 | -2.29 | 4.43 | -6762.70 |
300058 | 蓝色光标 | 0.29 | 2.86 | -5444.56 |
002624 | 完美世界 | -2.54 | 2.72 | -4553.78 |
603466 | 风语筑 | -4.07 | 4.99 | -3596.63 |
002027 | 分众传媒 | -1.85 | 0.90 | -3473.71 |
002291 | 遥望科技 | -2.49 | 3.97 | -3035.83 |
300031 | 宝通科技 | -1.44 | 5.44 | -2972.49 |
603000 | 人民网 | -0.98 | 1.35 | -2789.18 |
300459 | 汤姆猫 | -1.78 | 3.34 | -2722.95 |
300182 | 捷成股份 | -1.28 | 2.31 | -2659.90 |
601929 | 吉视传媒 | -1.10 | 2.68 | -2345.11 |
600633 | 浙数文化 | -1.90 | 1.37 | -2298.83 |
000793 | 华闻集团 | -1.88 | 1.82 | -1971.32 |
300280 | 紫天科技 | -0.91 | 3.49 | -1935.11 |
002558 | 巨人网络 | -1.50 | 2.06 | -1922.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)