MT4下载 MT5下载 外汇开户 资质查询

化工板块大面积飘红 纯碱主力涨近5%

中期国际量化 来源:互联网 °C 栏目:期货

1月16日,国内期市化工板块大面积飘红,纯碱主力涨近5%。截止目前,纯碱主力上涨4.85%,报1923.00元/吨;短纤主力上涨1.42%,报7424.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.11%,报8707.00元/吨;玻璃主力上涨1.79%,报1763.00元/吨。

1月16日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13750.00 13785.00 13835.00
20号胶 11120.00 11125.00 11185.00
合成橡胶 12300.00 12320.00 12370.00
PTA 5748.00 5764.00 5786.00
短纤 7328.00 7334.00 7320.00
PVC 5855.00 5862.00 5846.00
甲醇 2362.00 2367.00 2353.00
乙二醇 4622.00 4630.00 4598.00
对二甲苯 8338.00 8360.00 8378.00
聚丙烯 7346.00 7352.00 7313.00
苯乙烯 8447.00 8466.00 8444.00
尿素 2081.00 2076.00 2062.00
纯碱 1840.00 1838.00 1834.00
烧碱 2702.00 2706.00 2705.00
聚乙烯 8089.00 8101.00 8063.00
玻璃 1726.00 1731.00 1732.00
纸浆 5722.00 5730.00 5714.00

1月15日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 178430 60
20号胶 106747 0
合成橡胶 14680 300
PTA 48915 -4084
短纤 4857 -2079
PVC 57988 749
甲醇 5961 0
乙二醇 15034 -548
聚丙烯 4434 -98
苯乙烯 2779 0
尿素 10821 0
玻璃 2502 -1233
纸浆 410919 1226

截止北京时间1月15日,据基差数据显示:纸浆、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 12820 2405 13835 -1015 -7.92%
纸浆 5796 2405 5714 82 1.41%
丁二烯橡胶 12240 2403 12370 -130 -1.06%
pta 5753 2405 5786 -33 -0.57%
玻璃 21.93 2405 1732 22 1.25%
甲醇 2466.67 2405 2353 113 4.58%
尿素 2461.67 2405 2062 399 16.21%
纯碱 2670 2405 1834 836 31.31%
涤纶短纤 7422 2403 7320 102 1.37%
PX 8600 2405 8378 222 2.58%
烧碱 782 2405 2705 -261 -10.68%
聚氯乙烯 5550 2405 5846 -296 -5.33%
聚乙烯 8168.57 2405 8063 105 1.29%
聚丙烯 7578.57 2405 7313 265 3.50%
乙二醇 4453.33 2405 4598 -144 -3.23%
苯乙烯 8550 2402 8507 43 0.50%

备注:基差=现货价格-期货价格。