以最新收盘价计算,科创板平均股价为26.54元,其中股价超100元的有41只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有184只,下跌的有374只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为26.54元,其中,收盘价超过100元的有41只,股价在50元至100元之间的有96只,股价在30元至50元的有164只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收365.99元,下跌1.22%,其次是石头科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为290.15元、284.55元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.04%,具体来看,今日上涨的有22只,涨幅居前的有龙迅股份、寒武纪、华恒生物等。下跌的有19只,跌幅居前的有金山办公、茂莱光学、派能科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价201.81%,溢价幅度居前的有固德威、华恒生物、佰仁医疗等,溢价幅度分别为623.08%、619.16%、556.03%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有15只、11只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3468.82万元,净流入资金居前的有寒武纪、石头科技、奕瑞科技等,净流入资金分别为11561.68万元、2549.68万元、2549.34万元;净流出资金居前的有金山办公、茂莱光学、派能科技等,净流出资金分别为15283.48万元、3272.70万元、2966.50万元。
融资融券方面,百元股最新(1月12日)融资余额合计120.85亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为14.25亿元、11.87亿元、8.96亿元。最新融券余额合计为52.79亿元,融券余额居前的有联影医疗、拓荆科技、昱能科技等,最新融券余额分别为11.25亿元、3.99亿元、2.78亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 365.99 | -1.22 | 0.38 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 290.15 | 1.00 | 0.68 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 284.55 | 0.18 | 0.64 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 280.15 | -1.36 | 2.85 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 255.40 | 0.95 | 0.23 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 240.58 | -6.51 | 1.38 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 192.88 | -2.63 | 1.94 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 184.50 | -0.28 | 0.94 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 178.02 | 0.60 | 0.33 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 163.04 | -0.51 | 0.26 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 153.70 | -5.47 | 9.23 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 147.00 | 2.23 | 4.37 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 145.25 | 2.36 | 1.19 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 139.45 | 0.32 | 1.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 137.99 | 1.42 | 0.89 | 电子 |
688390 | 固德威 | 137.80 | 0.22 | 2.89 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 137.29 | 1.95 | 1.32 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 135.08 | 0.44 | 1.05 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 132.52 | -0.66 | 0.23 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 131.77 | -0.02 | 0.31 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 129.20 | 0.07 | 1.00 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 128.50 | 2.15 | 1.37 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 122.50 | -2.78 | 3.17 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 121.84 | -0.99 | 0.65 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 120.80 | 3.12 | 2.07 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 120.07 | 1.36 | 0.84 | 医药生物 |
688717 | 艾罗能源 | 120.00 | 1.65 | 25.01 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 116.77 | -2.55 | 2.21 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 115.44 | -0.22 | 1.36 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 115.43 | 1.19 | 1.08 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 115.30 | -2.63 | 1.40 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 112.93 | 2.47 | 0.74 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.84 | -1.81 | 0.17 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.73 | 2.47 | 1.09 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 108.93 | -3.13 | 2.47 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 108.65 | -1.43 | 0.67 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 106.26 | 9.68 | 6.24 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 102.10 | -0.93 | 0.15 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 101.47 | 0.68 | 1.98 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 100.70 | -0.92 | 0.80 | 家用电器 |
688356 | 键凯科技 | 100.26 | 1.19 | 0.49 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)