福光股份1月15日发布消息,1月12日,公司接待长江证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄健,证券专员 林群茹,通过电话会议进行。
调研主要内容
第一部分:介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是全球光学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统,主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 蔡少东 |
2 | 易方达基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈广瑞 |
3 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 许廷全,李凡 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 丁科翔等 |
5 | 西南证券股份有限公司 | 证券公司 | 徐一丹,龚之涵 |
6 | 招商基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈西中,牛洪乾,侯杰,王垠,阳宜洋 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,福光股份近一年共接待69家机构90次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-10 | 13 | 0.47 | - | - | -0.10 | - | - |
2024-01-05 | 8 | -6.43 | -14.46 | - | -5.13 | -13.11 | - |
2023-12-14 | 1 | -1.87 | -3.37 | -6.95 | -1.56 | -2.74 | -8.81 |
2023-12-07 | 1 | -1.20 | -1.91 | -5.22 | -1.44 | -0.75 | -3.44 |
2023-12-05 | 2 | -0.40 | 1.86 | -2.43 | -0.56 | 0.90 | -0.65 |
2023-12-01 | 4 | -0.95 | -5.63 | -8.07 | -0.30 | -3.24 | -4.01 |
2023-11-28 | 1 | 1.89 | -4.48 | -2.70 | 2.75 | -0.95 | -0.10 |
2023-11-27 | 2 | 0.47 | 0.97 | -2.02 | 0.28 | 2.44 | 0.62 |
2023-11-15 | 4 | 1.87 | -8.15 | -8.53 | 2.84 | -6.40 | -5.23 |
2023-11-08 | 2 | -1.71 | 23.61 | 13.54 | -1.76 | 23.71 | 15.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月15日,乐鑫科技、海正药业、冠盛股份、国芯科技、奥比中光、汉钟精机等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 194 | 特定对象调研 | 2024-01-12 |
600267 | 海正药业 | 97 | 电话会议 | 2024-01-14 |
605088 | 冠盛股份 | 94 | 特定对象调研 | 2023-12-06 |
688262 | 国芯科技 | 66 | 特定对象调研 | 2024-01-11 |
688322 | 奥比中光 | 53 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2024-01-10 |
002158 | 汉钟精机 | 36 | 现场参观,策略会 | 2024-01-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 【调研快报】福光股份接待长江证券股份有限公司等多家机构调研
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。