证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2886.29点,收于五日均线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为6188.98亿元。到目前为止,今日有425只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST左江、红棉股份、西陇科学等,乖离率分别为10.86%、7.40%、7.05%;嘉曼服饰、中国平安、健之佳等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | *ST左江 | 20.01 | 14.87 | 23.64 | 26.21 | 10.86 |
000523 | 红棉股份 | 10.07 | 1.73 | 3.05 | 3.28 | 7.40 |
002584 | 西陇科学 | 10.05 | 23.05 | 10.13 | 10.84 | 7.05 |
000628 | 高新发展 | 10.00 | 32.26 | 46.68 | 49.73 | 6.52 |
002103 | 广博股份 | 10.05 | 9.94 | 7.61 | 8.10 | 6.41 |
605188 | 国光连锁 | 9.96 | 5.20 | 9.25 | 9.83 | 6.29 |
002077 | 大港股份 | 8.68 | 8.69 | 14.28 | 15.15 | 6.09 |
601226 | 华电重工 | 10.02 | 4.16 | 6.85 | 7.25 | 5.81 |
605111 | 新洁能 | 10.00 | 4.74 | 37.34 | 39.49 | 5.76 |
300282 | *ST三盛 | 8.37 | 2.96 | 2.57 | 2.72 | 5.75 |
603199 | 九华旅游 | 9.99 | 12.37 | 29.15 | 30.72 | 5.40 |
605577 | 龙版传媒 | 9.99 | 8.97 | 22.17 | 23.24 | 4.84 |
603290 | 斯达半导 | 6.88 | 2.26 | 165.92 | 173.85 | 4.78 |
600706 | 曲江文旅 | 9.97 | 18.76 | 15.37 | 16.10 | 4.74 |
000766 | 通化金马 | 7.42 | 7.48 | 18.12 | 18.96 | 4.62 |
603656 | 泰禾智能 | 9.97 | 4.48 | 16.14 | 16.87 | 4.55 |
600475 | 华光环能 | 5.95 | 2.61 | 11.08 | 11.57 | 4.38 |
300411 | 金盾股份 | 6.39 | 11.22 | 7.18 | 7.49 | 4.32 |
002670 | 国盛金控 | 5.79 | 5.74 | 9.11 | 9.50 | 4.28 |
000610 | 西安旅游 | 10.04 | 8.98 | 14.40 | 15.02 | 4.28 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 425只股短线走稳 站上五日均线(45日均线买入法)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。