证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2880.59点,收于五日均线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为2927.31亿元。到目前为止,今日有1147只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创识科技、智新电子、恒星科技等,乖离率分别为9.39%、9.34%、7.91%;斯菱股份、中捷精工、凯众股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300941 | 创识科技 | 20.00 | 25.76 | 25.29 | 27.66 | 9.39 |
837212 | 智新电子 | 13.76 | 8.99 | 10.66 | 11.66 | 9.34 |
002132 | 恒星科技 | 9.90 | 1.48 | 3.09 | 3.33 | 7.91 |
603955 | 大千生态 | 9.97 | 2.33 | 15.25 | 16.43 | 7.75 |
002085 | 万丰奥威 | 9.94 | 2.13 | 4.73 | 5.09 | 7.52 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 37.50 | 39.01 | 41.91 | 7.45 |
603038 | 华立股份 | 10.00 | 8.11 | 12.54 | 13.42 | 7.05 |
605365 | 立达信 | 10.00 | 15.75 | 20.71 | 22.00 | 6.22 |
002620 | 瑞和股份 | 10.07 | 9.88 | 5.76 | 6.12 | 6.21 |
002659 | 凯文教育 | 9.98 | 5.13 | 4.57 | 4.85 | 6.13 |
870199 | 倍益康 | 16.84 | 37.54 | 24.13 | 25.53 | 5.80 |
002577 | 雷柏科技 | 10.02 | 5.60 | 19.02 | 20.09 | 5.64 |
300805 | 电声股份 | 7.37 | 5.03 | 10.65 | 11.22 | 5.31 |
003029 | 吉大正元 | 9.99 | 2.96 | 20.58 | 21.57 | 4.80 |
300663 | 科蓝软件 | 11.30 | 9.99 | 15.06 | 15.76 | 4.68 |
002210 | 飞马国际 | 5.71 | 1.90 | 1.77 | 1.85 | 4.64 |
301337 | 亚华电子 | 20.00 | 48.39 | 43.45 | 45.42 | 4.54 |
301236 | 软通动力 | 8.50 | 6.02 | 44.01 | 45.93 | 4.37 |
600721 | 百花医药 | 6.39 | 5.07 | 7.49 | 7.82 | 4.35 |
603259 | 药明康德 | 5.43 | 1.00 | 68.38 | 71.29 | 4.26 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 今日1147只个股突破五日均线(5日13日21日均线超短线)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。