MT4下载 MT5下载 外汇开户 资质查询

化工板块大面积飘绿 纯碱主力跌逾4%

中期国际量化 来源:互联网 °C 栏目:期货

1月10日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.26%,报1865.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.28%,报11945.00元/吨;甲醇主力下跌2.97%,报2316.00元/吨;聚丙烯主力下跌1.20%,报7233.00元/吨;苯玻璃主力下跌2.09%,报1827.00元/吨。

1月10日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13495.00 13445.00 13470.00
20号胶 10865.00 10850.00 10820.00
合成橡胶 12040.00 12025.00 12100.00
PTA 5748.00 5714.00 5740.00
短纤 7298.00 7258.00 7284.00
PVC 5815.00 5800.00 5802.00
甲醇 2395.00 2384.00 2387.00
乙二醇 4613.00 4572.00 4613.00
对二甲苯 8322.00 8274.00 8316.00
聚丙烯 7322.00 7317.00 7321.00
苯乙烯 8326.00 8257.00 8271.00
尿素 2055.00 2075.00 2062.00
纯碱 1910.00 1927.00 1948.00
烧碱 2710.00 2699.00 2679.00
聚乙烯 8037.00 8025.00 8051.00
玻璃 1867.00 1861.00 1866.00
纸浆 5758.00 5742.00 5762.00

1月9日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 171820 2600
20号胶 108461 706
pta 23226 0
短纤 6936 0
PVC 55897 1149
甲醇 6461 0
乙二醇 17036 -455
聚丙烯 3926 1301
苯乙烯 982 -138
尿素 10671 75
玻璃 4798 235
纸浆 407519 1533

截止北京时间1月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 12610 2405 13470 -860 -6.82%
纸浆 5880 2405 5762 118 2.01%
丁二烯橡胶 12340 2403 12100 240 1.94%
PTA 5766 2405 5740 26 0.45%
玻璃 1850 2405 1861 -11 -0.59%
甲醇 2434.17 2405 2387 47 1.93%
尿素 2508.33 2405 2062 446 17.78%
纯碱 2780 2405 1948 832 29.93%
涤纶短纤 7442 2403 7284 158 2.12%
PX 8600 2405 8316 284 3.30%
烧碱 788 2405 2679 -216 -8.77%
聚氯乙烯 5572 2405 5802 -230 -4.13%
聚乙烯 8204.29 2405 8051 153 1.86%
聚丙烯 7607.14 2405 7321 286 3.76%
乙二醇 4458.33 2405 4613 -154 -3.45%
苯乙烯 8500 2402 8271 229 2.69%
20号胶 10723 2403 10850 -127 -1.18%

备注:基差=现货价格-期货价格。