证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌幅0.23%,A股成交量495.77亿股,成交金额5513.21亿元,比上一个交易日增加7.70%。个股方面,2292只个股上涨,其中涨停38只,2753只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,商贸零售、纺织服饰、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为1.70%、0.97%、0.89%;计算机、国防军工、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.76%、1.32%、1.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 1.70 | 115.83 | 57.85 | 中兴商业 | 10.04 |
纺织服饰 | 0.97 | 58.67 | 16.32 | 深中华A | 10.07 |
社会服务 | 0.89 | 86.15 | 18.01 | 大连圣亚 | 10.02 |
煤炭 | 0.88 | 77.14 | 1.91 | 安源煤业 | 6.50 |
美容护理 | 0.61 | 29.91 | 0.10 | 爱美客 | 4.20 |
交通运输 | 0.39 | 122.28 | 12.63 | 龙江交通 | 10.07 |
机械设备 | 0.37 | 442.26 | 23.45 | 百胜智能 | 19.99 |
房地产 | 0.19 | 80.17 | -12.61 | 新湖中宝 | 5.74 |
家用电器 | 0.14 | 88.14 | -9.72 | 爱仕达 | 10.02 |
有色金属 | 0.13 | 182.70 | 1.88 | 丰华股份 | 10.03 |
电力设备 | 0.12 | 622.48 | 38.32 | 锦浪科技 | 11.28 |
轻工制造 | -0.06 | 85.77 | 6.19 | 沪江材料 | -14.12 |
汽车 | -0.08 | 269.17 | -0.62 | 捷众科技 | -13.24 |
医药生物 | -0.12 | 378.87 | -5.60 | 锦好医疗 | -13.53 |
建筑材料 | -0.12 | 68.94 | 19.90 | 东和新材 | -8.73 |
环保 | -0.16 | 48.15 | -6.19 | 德创环保 | -8.14 |
钢铁 | -0.20 | 23.75 | -20.36 | 抚顺特钢 | -2.39 |
银行 | -0.20 | 108.93 | -18.03 | 邮储银行 | -1.35 |
建筑装饰 | -0.23 | 162.81 | 16.79 | 旭杰科技 | -13.35 |
石油石化 | -0.23 | 52.82 | 10.52 | 沈阳化工 | -3.78 |
公用事业 | -0.24 | 106.03 | 0.85 | 凯添燃气 | -7.97 |
综合 | -0.30 | 10.70 | -18.22 | 泰达股份 | -3.97 |
农林牧渔 | -0.32 | 59.07 | -11.52 | 驱动力 | -12.40 |
食品饮料 | -0.35 | 158.60 | -0.30 | 康比特 | -6.27 |
非银金融 | -0.63 | 144.05 | -12.09 | 华鑫股份 | -3.98 |
基础化工 | -0.76 | 263.39 | 4.50 | 美邦科技 | -10.28 |
通信 | -0.78 | 187.95 | 18.33 | 广脉科技 | -9.76 |
电子 | -0.84 | 601.93 | 4.69 | 雅葆轩 | -15.10 |
传媒 | -1.03 | 247.91 | 11.61 | 流金科技 | -5.00 |
国防军工 | -1.32 | 137.66 | 1.30 | 晟楠科技 | -8.55 |
计算机 | -1.76 | 490.97 | 4.71 | 志晟信息 | -13.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【盘中播报】沪指跌0.23% 计算机行业跌幅最大(a股计算机)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。