3月10日,国内期市农副产品市场涨跌不一,白糖主力涨逾1%。截至目前,生猪主力下跌2.23%,报16010元;苹果主力上涨0.55%,报9020元;红枣主力下跌1.78%,报9945元;棉花主力下跌1.78%;报14360元;白糖主力上涨1.53%,报6300元;棉纱主力下跌2.51%,报21320元;淀粉主力上涨0.45%,报3104元。
3月10日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2845 | 2840 | 2842 |
棉花 | 14530 | 14485 | 14620 |
鸡蛋 | 4396 | 4397 | 4405 |
生猪 | 16305 | 16280 | 16375 |
红枣 | 10050 | 10055 | 10125 |
苹果 | 8845 | 8845 | 8971 |
棉纱 | 21700 | 21630 | 21870 |
淀粉 | 3090 | 3091 | 3090 |
白糖 | 6205 | 6207 | 6205 |
3月9日,农副产品仓单日报数据显示:
3月9日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 47372 | -111 |
棉花 | 14322 | +3 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 142 | 0 |
红枣 | 6724 | 0 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 9646 | -732 |
白糖 | 45230 | 0 |
截止北京时间3月9日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6006 | 6205 | -199 | -3.31% |
棉花 | 15591.8 | 14620 | 971 | 6.23% |
棉纱 | 24700 | 21870 | 2830 | 11.46% |
玉米 | 2795.71 | 2842 | -46 | -1.65% |
淀粉 | 3192 | 3090 | 102 | 3.20% |
鸡蛋 | 9.93 | 4405 | 560 | 11.28% |
生猪 | 15.77 | 16375 | -605 | -3.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注本网站,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
本文标题: 农副产品市场涨跌不一 白糖主力涨逾1%
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。