3月8日,国内期市化工板块大面积下跌,PTA主力涨逾1%。截止目前,pta主力上涨1.03%,报5864元;玻璃主力上涨0.38%,报1593元;20号胶主力下跌1.33%,报10045元;乙二醇主力下跌1.26%,报4229元;聚丙烯主力下跌1.04%,报7806元;橡胶主力下跌0.92%,报12320元。
3月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12445 | 12445 | 12435 |
乙二醇 | 4258 | 4268 | 4283 |
苯乙烯 | 8550 | 8566 | 8589 |
pta | 5794 | 5798 | 5804 |
20号胶 | 10180 | 10165 | 10180 |
短纤 | 7320 | 7348 | 7362 |
甲醇 | 2611 | 2615 | 2613 |
尿素 | 2493 | 2520 | 2521 |
聚乙烯 | 8300 | 8307 | 8322 |
PVC | 6461 | 6461 | 6451 |
聚丙烯 | 7856 | 7857 | 7888 |
纯碱 | 2920 | 2919 | 2935 |
玻璃 | 1595 | 1588 | 1587 |
纸浆 | 6418 | 6418 | 6426 |
3月7日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 188870 | 0吨 |
乙二醇 | 15658 | -5手 |
苯乙烯 | 9142 | +620手 |
pta | 36685 | -1204手 |
20号胶 | 28617 | +100吨 |
短纤 | 11144 | 0手 |
甲醇 | 10786 | +100手 |
尿素 | 171 | +86手 |
聚乙烯 | 1537 | +132手 |
PVC | 4273 | -176手 |
聚丙烯 | 3551 | 0手 |
纯碱 | 1163 | -65手 |
玻璃 | 265 | -17手 |
纸浆 | 232880 | -143吨 |
截止北京时间3月7日,据化工商品基差数据显示:纸浆、甲醇、尿素、纯碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12000 | 2305 | 12435 | -435 | -3.62% |
纸浆 | 6880 | 2305 | 6426 | 454 | 6.60% |
pta | 5790 | 2305 | 5804 | -14 | -0.24% |
玻璃 | 18.61 | 2305 | 1587 | -98 | -6.58% |
甲醇 | 2680.83 | 2305 | 2613 | 67 | 2.50% |
尿素 | 2829.38 | 2305 | 2521 | 308 | 10.89% |
纯碱 | 2991.67 | 2305 | 2935 | 56 | 1.87% |
涤纶短纤 | 7401.67 | 2306 | 7460 | -58 | -0.78% |
PVC | 6246.67 | 2305 | 6451 | -204 | -3.27% |
聚乙烯 | 8368.57 | 2305 | 8322 | 46 | 0.55% |
聚丙烯 | 7975 | 2305 | 7888 | 87 | 1.09% |
乙二醇 | 4291.67 | 2305 | 4283 | 8 | 0.19% |
苯乙烯 | 8516.67 | 2304 | 8589 | -72 | -0.85% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注本网站,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
本文标题: 化工板块大面积下跌 PTA主力涨逾1%
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。