3月8日,国内期市农副产品市场涨跌不一,淀粉主力涨近1%。截至目前,淀粉主力上涨0.85%,报3093元;玉米主力上涨0.28%,报2849元;白糖主力上涨0.47%,报6191元;生猪主力下跌0.71%;报16675元;苹果主力下跌0.09%,报9079元;红枣主力下跌0.54%,报10220元。
3月8日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2847 | 2847 | 2841 |
棉花 | 14660 | 14665 | 14650 |
鸡蛋 | 4390 | 4396 | 4390 |
生猪 | 16800 | 16825 | 16795 |
红枣 | 10270 | 10295 | 10275 |
苹果 | 9070 | 9080 | 9087 |
棉纱 | 21790 | 21820 | 21850 |
淀粉 | 3081 | 3084 | 3067 |
白糖 | 6170 | 6169 | 6162 |
3月7日,农副产品仓单日报数据显示:
3月7日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 47483 | -7980 |
棉花 | 14296 | +408 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 142 | -21 |
红枣 | 6555 | +105 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 10428 | -224 |
白糖 | 45230 | +3307 |
截止北京时间3月7日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5996 | 6162 | -166 | -2.77% |
棉花 | 15603 | 14650 | 953 | 6.11% |
棉纱 | 24700 | 21850 | 2850 | 11.54% |
玉米 | 2800 | 2841 | -41 | -1.46% |
淀粉 | 3182 | 3067 | 115 | 3.61% |
鸡蛋 | 9.73 | 4390 | 475 | 9.76% |
生猪 | 15.77 | 16795 | -1025 | -6.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注本网站,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
本文标题: 农副产品市场涨跌不一 淀粉主力涨近1%
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。