2025年4月28日,银宝山新发生了3笔大宗交易,总成交276.21万股,成交金额2060.53万元,成交均价7.46元。当日收盘报价8.06元,跌幅2.66%,成交金额6169.78万元;大宗交易成交金额占当日成交金额33.40%,折价7.44%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159.72万 | 1191.51万 | 19.31 | 7.46 | 8.06 | -7.44 | 第一创业证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 66.12万 | 493.26万 | 7.99 | 7.46 | 8.06 | -7.44 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
3 | 50.37万 | 375.76万 | 6.09 | 7.46 | 8.06 | -7.44 | 第一创业证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,惠城环保、吉林碳谷、达利凯普、银宝山新、实朴检测等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 1 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | 43.80万 | 5587.13万 | 16.04 |
836077 | 吉林碳谷 | 2 | 9.86 | 11.20 | -12.01 | 334.00万 | 3291.57万 | 64.21 |
301566 | 达利凯普 | 1 | 15.81 | 15.93 | -0.75 | 150.00万 | 2371.50万 | 10.84 |
002786 | 银宝山新 | 3 | 7.46 | 8.06 | -7.44 | 276.21万 | 2060.53万 | 33.40 |
301228 | 实朴检测 | 2 | 25.86 | 26.12 | -1.00 | 40.00万 | 1034.40万 | 6.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 大宗交易:银宝山新成交2060.53万元,折价7.44%(04-28)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。