按最新收盘价计算,A股均价为9.90元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是*ST华仪,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月9日收盘,沪指报收2893.25点,A股平均股价为9.90元,从个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是*ST华仪,最新收盘价为0.37元,其次是*ST泛海、*ST柏龙,最新收盘价分别为0.38元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为37.88%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有ST大集、保力新、美邦服饰,分别上涨5.17%、3.47%、2.89%。下跌的有18只,跌幅居前的有*ST爱迪、*ST博天、*ST中捷,跌幅分别为5.08%、5.08%、4.85%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600290 | *ST华仪 | 0.37 | 电力设备 | |||
000046 | *ST泛海 | 0.38 | 房地产 | |||
002776 | *ST柏龙 | 0.40 | 纺织服饰 | |||
002740 | *ST爱迪 | 0.56 | -5.08 | 0.12 | 纺织服饰 | |
002002 | ST鸿达 | 0.83 | -4.60 | 0.42 | 0.28 | 基础化工 |
002089 | *ST新海 | 0.99 | -1.00 | 0.99 | 1.38 | 通信 |
000005 | ST星源 | 1.06 | -0.93 | 1.16 | 0.93 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.12 | 0.00 | 0.42 | 0.23 | 房地产 |
603603 | *ST博天 | 1.12 | -5.08 | 0.07 | 0.63 | 环保 |
000961 | 中南建设 | 1.23 | -1.60 | 1.49 | 0.37 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.35 | 0.00 | 0.18 | 2.86 | 家用电器 |
600221 | 海航控股 | 1.35 | 1.50 | 0.21 | 15.47 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.35 | -0.74 | 0.32 | 0.58 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.35 | -0.74 | 0.29 | 0.68 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | 0.78 | 0.66 | 煤炭 |
002501 | 利源股份 | 1.38 | 0.73 | 0.37 | 4.30 | 有色金属 |
600010 | 包钢股份 | 1.41 | 0.00 | 0.41 | 1.21 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.42 | 1.43 | 1.24 | 4.94 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.43 | 0.70 | 0.20 | 0.87 | 交通运输 |
300495 | *ST美尚 | 1.44 | 0.70 | 1.86 | 3.14 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.44 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.44 | 0.00 | 1.88 | 1.04 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.47 | 0.68 | 0.25 | 0.85 | 钢铁 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.48 | 0.68 | 1.07 | 1.90 | 农林牧渔 |
300116 | 保力新 | 1.49 | 3.47 | 3.48 | 26.15 | 电力设备 |
000981 | 山子股份 | 1.50 | -0.66 | 0.77 | 4.16 | 汽车 |
000976 | ST华铁 | 1.51 | -0.66 | 1.03 | 0.76 | 机械设备 |
600743 | 华远地产 | 1.51 | 0.00 | 0.82 | 1.40 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.57 | 1.29 | 0.81 | 1.50 | 纺织服饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.63 | 0.62 | 0.78 | 0.73 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 1.63 | 0.62 | 0.61 | 0.34 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.64 | -2.38 | 2.26 | 0.31 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.65 | 0.61 | 0.87 | 11.58 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.67 | 1.83 | 1.08 | 0.66 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.67 | 0.00 | 0.10 | 1.31 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 1.69 | 0.60 | 0.32 | 6.46 | 通信 |
002470 | 金正大 | 1.69 | -0.59 | 0.68 | 2.24 | 基础化工 |
002325 | 洪涛股份 | 1.71 | 0.59 | 4.58 | 1.08 | 建筑装饰 |
600321 | 正源股份 | 1.72 | 1.18 | 1.11 | 1.69 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.74 | 1.75 | 0.48 | 0.90 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.75 | 0.57 | 0.38 | 16.69 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.78 | 2.89 | 5.22 | 15.96 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 1.79 | -1.65 | 0.35 | 2.79 | 纺织服饰 |
000656 | 金科股份 | 1.80 | -3.74 | 5.30 | 0.95 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.80 | 0.00 | 0.88 | 3.87 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.80 | 0.00 | 0.21 | 4.13 | 石油石化 |
000564 | ST大集 | 1.83 | 5.17 | 0.04 | 2.75 | 商贸零售 |
000620 | *ST新联 | 1.83 | -0.54 | 0.38 | 房地产 | |
002024 | ST易购 | 1.83 | 2.81 | 0.40 | 1.29 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.83 | 1.67 | 1.06 | 1.10 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.84 | 0.00 | 1.06 | 1.67 | 建筑装饰 |
600518 | ST康美 | 1.84 | 0.00 | 0.27 | 3.75 | 医药生物 |
601929 | 吉视传媒 | 1.85 | 2.78 | 4.47 | 1.00 | 传媒 |
601588 | 北辰实业 | 1.87 | 1.08 | 0.54 | 0.49 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 1.89 | 0.53 | 0.45 | 0.65 | 轻工制造 |
002496 | 辉丰股份 | 1.89 | 0.00 | 0.78 | 1.53 | 基础化工 |
601992 | 金隅集团 | 1.90 | 0.53 | 0.29 | 0.44 | 建筑材料 |
300197 | 节能铁汉 | 1.91 | -0.52 | 1.64 | 1.03 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.91 | -0.52 | 0.53 | 2.70 | 纺织服饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.92 | 2.13 | 0.58 | 0.75 | 综合 |
600811 | 东方集团 | 1.92 | 0.00 | 0.56 | 0.39 | 商贸零售 |
000861 | 海印股份 | 1.95 | 0.00 | 0.56 | 1.55 | 商贸零售 |
002021 | *ST中捷 | 1.96 | -4.85 | 8.65 | 机械设备 | |
600220 | 江苏阳光 | 1.97 | 0.51 | 0.52 | 1.66 | 纺织服饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.99 | 2.05 | 0.63 | 1.56 | 纺织服饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.99 | 1.02 | 0.68 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: A股平均股价9.90元 66股股价不足2元(a股平均指数)
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。